background

Program - vnútorný bazén

Program plávania zobrazuje počet voľných dráh pre verejnosť.

Zmena programu vyhradená.

Streda 30.04.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 07:30 8/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 08:30 7/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 4.5/10.5 DR. Šírka
    09:00 - 09:30 1.5/10.5 DR. Šírka
    09:30 - 10:00 4.5/10.5 DR. Šírka
    10:00 - 10:30 6/10.5 DR. Šírka
    10:30 - 11:00 5.5/10.5 DR. Šírka
    11:00 - 12:00 8.5/10.5 DR. Šírka
    12:00 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:00 7/8 DR. Dĺžka
    14:00 - 14:30 5/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Štvrtok 01.05.2025

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 09:30 7/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 18:00 8/8 DR. Dĺžka
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka

Piatok 02.05.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:30 8/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 6.5/10.5 DR. Šírka
    09:00 - 09:30 2.5/10.5 DR. Šírka
    09:30 - 10:00 4/10.5 DR. Šírka
    10:00 - 11:00 5.5/10.5 DR. Šírka
    11:00 - 12:00 7.5/10.5 DR. Šírka
    12:00 - 13:00 6/8 DR. Dĺžka
    13:00 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka
    20:00 - 20:30 5/10.5 DR. Šírka

Sobota 03.05.2025

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 07:30 8/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 09:00 6/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:00 8/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 11:30 5/10.5 DR. Šírka
    11:30 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 15:00 5/10.5 DR. Šírka
    15:00 - 17:00 8/8 DR. Dĺžka
    17:00 - 18:30 5/10.5 DR. Šírka
    18:30 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka

Nedeľa 04.05.2025

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 09:00 8/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:30 6/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 7/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka
    15:00 - 16:00 7/8 DR. Dĺžka
    16:00 - 18:00 6/8 DR. Dĺžka
    18:00 - 19:30 5/8 DR. Dĺžka
    19:30 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka

Pondelok 05.05.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 7/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 7.5/10.5 DR. Šírka
    08:30 - 09:00 5/10.5 DR. Šírka
    09:00 - 10:00 7/10.5 DR. Šírka
    10:00 - 10:30 5/10.5 DR. Šírka
    10:30 - 11:00 5.5/10.5 DR. Šírka
    11:00 - 12:00 8.5/10.5 DR. Šírka
    12:00 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:00 7/8 DR. Dĺžka
    14:00 - 14:30 6/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Utorok 06.05.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 7/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 6/10.5 DR. Šírka
    09:00 - 09:30 5/10.5 DR. Šírka
    09:30 - 10:30 7/10.5 DR. Šírka
    10:30 - 11:00 7.5/10.5 DR. Šírka
    11:00 - 12:00 8.5/10.5 DR. Šírka
    12:00 - 14:30 8/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 10/10.5 DR. Šírka