background

Program - vnútorný bazén

Program plávania zobrazuje počet voľných dráh pre verejnosť.

Zmena programu vyhradená.

Nedeľa 26.03.2023

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 09:00 8/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:30 6/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 7/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 16:00 8/8 DR. Dĺžka
    16:00 - 18:00 7/8 DR. Dĺžka
    18:00 - 19:30 5/8 DR. Dĺžka
    19:30 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka

Pondelok 27.03.2023

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 7/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 09:00 7/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 11:00 6/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 12:00 7/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Utorok 28.03.2023

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 08:00 6/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 4/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:30 5/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 11:00 6/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 12:00 7/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 14:30 8/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 10/10.5 DR. Šírka

Streda 29.03.2023

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 7/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:00 6/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 09:00 4/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:30 5/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:00 6/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 12:00 7/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 14:00 8/8 DR. Dĺžka
    14:00 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Štvrtok 30.03.2023

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:30 6/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 08:00 5/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 3/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 2/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 09:30 4/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 11:00 6/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 12:00 5/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 13:00 6/8 DR. Dĺžka
    13:00 - 14:00 5/8 DR. Dĺžka
    14:00 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 9/10.5 DR. Šírka

Piatok 31.03.2023

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 08:00 6/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 09:00 4/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:00 5/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 11:00 3/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 12:00 6/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 13:00 4/8 DR. Dĺžka
    13:00 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Sobota 01.04.2023

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 07:30 8/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 09:00 6/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka