background

Program - vnútorný bazén

Program plávania zobrazuje počet voľných dráh pre verejnosť.

Zmena programu vyhradená.

Pondelok 16.02.2026

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 11:00 7/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Utorok 17.02.2026

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 6/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:30 5/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:30 7/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka

Streda 18.02.2026

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 07:30 8/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 08:30 7/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:30 6/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:30 7/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:00 7/8 DR. Dĺžka
    14:00 - 14:30 6/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Štvrtok 19.02.2026

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 7/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 07:30 6/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 08:00 7/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 6/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 3/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 09:30 4/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:00 6/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 12:00 8/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka

Piatok 20.02.2026

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:30 7/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 6/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:00 5/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 12:00 7/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 13:00 6/8 DR. Dĺžka
    13:00 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Sobota 21.02.2026

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 6/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 5/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 09:30 6/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:30 7/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 17:00 8/8 DR. Dĺžka
    17:00 - 18:30 7/8 DR. Dĺžka
    18:30 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka

Nedeľa 22.02.2026

  • 06:00 - 20:00
    06:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 09:00 5/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:30 6/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 7/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 16:00 8/8 DR. Dĺžka
    16:00 - 17:00 6/8 DR. Dĺžka
    17:00 - 18:00 5/8 DR. Dĺžka
    18:00 - 19:30 7/8 DR. Dĺžka
    19:30 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka