background

Program - vnútorný bazén

Program plávania zobrazuje počet voľných dráh pre verejnosť.

Zmena programu vyhradená.

Utorok 18.03.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 6/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:30 2/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:00 4/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 10:30 8/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 6/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 12:30 7/8 DR. Dĺžka
    12:30 - 14:30 8/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 10/10.5 DR. Šírka

Streda 19.03.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 6/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 07:30 8/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 08:30 7/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:30 3/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:00 5/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 10:30 8/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 6/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:00 7/8 DR. Dĺžka
    14:00 - 14:30 6/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 7/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka

Štvrtok 20.03.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 07:00 8/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 07:30 7/8 DR. Dĺžka
    07:30 - 08:30 6/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 3/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 09:30 4/8 DR. Dĺžka
    09:30 - 10:00 5/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 10:30 8/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 6/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 12:00 8/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 9/10.5 DR. Šírka

Piatok 21.03.2025

  • 06:00 - 14:00
    06:00 - 07:00 7/8 DR. Dĺžka
    07:00 - 08:30 8/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 09:00 5/8 DR. Dĺžka
    09:00 - 10:00 4/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 10:30 7/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:30 5/8 DR. Dĺžka
    11:30 - 12:00 7/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 13:00 6/8 DR. Dĺžka
    13:00 - 14:00 7/8 DR. Dĺžka

  • 14:30 - 19:30

Sobota 22.03.2025

  • 06:00 - 07:00
    06:00 - 07:00 8/8 DR. Dĺžka

  • 08:00 - 20:00

Nedeľa 23.03.2025

  • 06:00 - 07:00
    06:00 - 07:00 8/8 DR. Dĺžka
  • 15:00 - 20:00
    15:00 - 17:00 7/8 DR. Dĺžka
    17:00 - 18:00 6/8 DR. Dĺžka
    18:00 - 20:00 8/8 DR. Dĺžka

  • 08:00 - 14:00

Pondelok 24.03.2025

  • 06:00 - 15:00
    06:00 - 08:00 8/8 DR. Dĺžka
    08:00 - 08:30 7/8 DR. Dĺžka
    08:30 - 10:00 5/8 DR. Dĺžka
    10:00 - 10:30 7/8 DR. Dĺžka
    10:30 - 11:00 5/8 DR. Dĺžka
    11:00 - 12:00 6/8 DR. Dĺžka
    12:00 - 13:30 8/8 DR. Dĺžka
    13:30 - 14:30 7/8 DR. Dĺžka
    14:30 - 15:00 8/8 DR. Dĺžka
  • 18:00 - 20:30
    18:00 - 19:00 7/8 DR. Dĺžka
    19:00 - 20:30 8/8 DR. Dĺžka